| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caja/cartón/estera de la esponja |
| Delivery Period: | 2weeks |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 50pcs por día |
Combinador 1920-2100MHz 1920-1980MHz/2110-2170MHz DIN Duplexador femenino
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | 1920-1980 y 2110-2170 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 20 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 |
| Rechazo (dB) | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 años |
| La potencia media de entrada ((Watt, máximo) | 150 |
| Aplicación | En el interior y en el exterior (IP67) |
| DC/AISG | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Protección contra rayos | 3KA;10/350us pulso |
| Interfaz | DIN Mujer |
| Temperatura de funcionamiento ((°C)) | -20 ~ + 55 |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Peso (en kg) | 3.0 |
| Dimensiones ((mm,L×W×H,excluidos los conectores y los enchufes) | 150 × 169 × 51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si está interesado, por favor venga y haga una consulta.
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caja/cartón/estera de la esponja |
| Delivery Period: | 2weeks |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 50pcs por día |
Combinador 1920-2100MHz 1920-1980MHz/2110-2170MHz DIN Duplexador femenino
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | 1920-1980 y 2110-2170 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 20 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 |
| Rechazo (dB) | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 años |
| La potencia media de entrada ((Watt, máximo) | 150 |
| Aplicación | En el interior y en el exterior (IP67) |
| DC/AISG | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Protección contra rayos | 3KA;10/350us pulso |
| Interfaz | DIN Mujer |
| Temperatura de funcionamiento ((°C)) | -20 ~ + 55 |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Peso (en kg) | 3.0 |
| Dimensiones ((mm,L×W×H,excluidos los conectores y los enchufes) | 150 × 169 × 51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si está interesado, por favor venga y haga una consulta.