| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1500pcs por día |
550 / 600-6000MHz 4.3-10 Femenino Mini Din Bajo PIM -165dbc Dividor de potencia reactivo de 4 vías para DAS IBS
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de tecnología de la información.
| Número de la parte | El número de unidad de control |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | 550 a 6000 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 13 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 6,7 (graso en el ensayo) |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 500 |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1500 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 262 × 25 × 25 |
| Peso neto(g) El | 540 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 320 × 80 × 60 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 655 × 410 × 140 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
![]()
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1500pcs por día |
550 / 600-6000MHz 4.3-10 Femenino Mini Din Bajo PIM -165dbc Dividor de potencia reactivo de 4 vías para DAS IBS
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de tecnología de la información.
| Número de la parte | El número de unidad de control |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | 550 a 6000 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 13 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 6,7 (graso en el ensayo) |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 500 |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1500 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 262 × 25 × 25 |
| Peso neto(g) El | 540 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 320 × 80 × 60 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 655 × 410 × 140 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
![]()