| MOQ: | 20PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1500pcs por día |
550-2700MHz 4.3-10 Mini Femenino PIM bajo -153dBc -160dBc Dividor de potencia de 3 vías Wilkinson para DAS IBS comercial
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo III. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Las demás: |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 13 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 5 años8 |
| El aislamiento (dB) | ≥ 18 años |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 50 ((2w como combinador) |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 200 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 104.3 por 90 por 29 |
| Peso neto(g) El | 670 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 520 × 360 × 105 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
| MOQ: | 20PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1500pcs por día |
550-2700MHz 4.3-10 Mini Femenino PIM bajo -153dBc -160dBc Dividor de potencia de 3 vías Wilkinson para DAS IBS comercial
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo III. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Las demás: |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 13 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 5 años8 |
| El aislamiento (dB) | ≥ 18 años |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 50 ((2w como combinador) |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 200 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 104.3 por 90 por 29 |
| Peso neto(g) El | 670 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 520 × 360 × 105 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |