| MOQ: | 5pcs |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Caja/cartón |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 200pcs por día |
2000-18000MHz SMA Femenino de banda de microondas de 2 vías Divididor de potencia / combinador
| Número de la parte | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Entre 3500 y 18000 |
| Pérdida de inserción | 1dB máximo |
| Input VSWR | 1.4 al máximo. |
| VSWR de salida | 1.3 máximo |
| El aislamiento | 18 dB por minuto. |
| Balance de amplitud | 0.3 dB máximo. |
| Balance de fase | ± 4° |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Potencia media | 20 W máximo/1 W máximo como combinador |
| Tamaño | 47*24*10 mm |
| Peso | 32 gramos |
| Conectores | SMA Mujer |
| Temperatura de funcionamiento | -45 °C a +85 °C |
![]()
![]()
Nuestra empresa
![]()
Aplicación del producto
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Bienvenido a la consulta
| MOQ: | 5pcs |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Caja/cartón |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 200pcs por día |
2000-18000MHz SMA Femenino de banda de microondas de 2 vías Divididor de potencia / combinador
| Número de la parte | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Entre 3500 y 18000 |
| Pérdida de inserción | 1dB máximo |
| Input VSWR | 1.4 al máximo. |
| VSWR de salida | 1.3 máximo |
| El aislamiento | 18 dB por minuto. |
| Balance de amplitud | 0.3 dB máximo. |
| Balance de fase | ± 4° |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Potencia media | 20 W máximo/1 W máximo como combinador |
| Tamaño | 47*24*10 mm |
| Peso | 32 gramos |
| Conectores | SMA Mujer |
| Temperatura de funcionamiento | -45 °C a +85 °C |
![]()
![]()
Nuestra empresa
![]()
Aplicación del producto
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Bienvenido a la consulta