| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caja/catron |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs por día |
DC-40GHz 10W 2.92mm Hombre-2.92mm Mujer atenuador xdB
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | ||||
| Frecuencia de funcionamiento | DC-40 GHz | ||||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicación | Interior y exterior | ||||
| Grado de protección | Protección IP65 | ||||
| Potencia de manejo (watts, máximo) |
10 |
||||
| Interfaz | 2.92 mm Hombre - 2.92 mm Mujer | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -55 °C a +85 °C | ||||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 | 40 | VRSR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0 por +2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0 por +2.0 | 1.40 |
| Dimensión (mm), incluido el conector | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso neto (g) | / | ||||
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | / | ||||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||||
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caja/catron |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs por día |
DC-40GHz 10W 2.92mm Hombre-2.92mm Mujer atenuador xdB
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | ||||
| Frecuencia de funcionamiento | DC-40 GHz | ||||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicación | Interior y exterior | ||||
| Grado de protección | Protección IP65 | ||||
| Potencia de manejo (watts, máximo) |
10 |
||||
| Interfaz | 2.92 mm Hombre - 2.92 mm Mujer | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -55 °C a +85 °C | ||||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 | 40 | VRSR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0 por +2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0 por +2.0 | 1.40 |
| Dimensión (mm), incluido el conector | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso neto (g) | / | ||||
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | / | ||||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||||