| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Supply Capacity: | 50pcs por día |
Adaptador N femenino a 4.3-10 femenino
| Especificación | ||||
| Las dimensiones están en milímetros | ||||
| Interfaz | ||||
| Según | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
| Eléctrico | ||||
| Impedancia característica | 50 ohmios | |||
| Rango de frecuencia | DC-6GHz | |||
| VRSR | ≤ 110@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | No más-160 dBc | |||
| Válvula de resistencia dieléctrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, a nivel del mar | |||
| Resistencia dieléctrica | ≥5 000 MΩ | |||
| Insertar pérdida | ≤ 0,05 dB | |||
| Mecánica | ||||
| Durabilidad | Ciclos de apareamiento ≥ 100 ciclos | |||
| Material y revestimiento | ||||
| El material | el revestimiento | |||
| Cuerpo | Las demás | Las demás: | ||
| El aislante | PTFE | - | ||
|
Conducción central En barril |
El berilo Las demás |
Ag ¿ Qué? |
||
| Medio ambiente | ||||
| Rango de temperatura | -40°C ≈ +85°C | |||
| Cumplimiento de las normas Rosh | Cumplimiento completo de la ROHS | |||
|
96 horas |
||||
![]()
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Depende de su cantidad |
| Payment Method: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Supply Capacity: | 50pcs por día |
Adaptador N femenino a 4.3-10 femenino
| Especificación | ||||
| Las dimensiones están en milímetros | ||||
| Interfaz | ||||
| Según | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
| Eléctrico | ||||
| Impedancia característica | 50 ohmios | |||
| Rango de frecuencia | DC-6GHz | |||
| VRSR | ≤ 110@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | No más-160 dBc | |||
| Válvula de resistencia dieléctrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, a nivel del mar | |||
| Resistencia dieléctrica | ≥5 000 MΩ | |||
| Insertar pérdida | ≤ 0,05 dB | |||
| Mecánica | ||||
| Durabilidad | Ciclos de apareamiento ≥ 100 ciclos | |||
| Material y revestimiento | ||||
| El material | el revestimiento | |||
| Cuerpo | Las demás | Las demás: | ||
| El aislante | PTFE | - | ||
|
Conducción central En barril |
El berilo Las demás |
Ag ¿ Qué? |
||
| Medio ambiente | ||||
| Rango de temperatura | -40°C ≈ +85°C | |||
| Cumplimiento de las normas Rosh | Cumplimiento completo de la ROHS | |||
|
96 horas |
||||
![]()