MOQ: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Supply Capacity: | 1000pcs per day |
350/380-6000MHz 4 Way N Divididor de energía femenino
Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de las categorías IIa y IV. |
Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Se trata de una serie de |
Impedancia (Ohm) | 50 |
VRSR | ≤ 13 |
Pérdida por división (dB) | ≤ 6 años0 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 11 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -155/ -160/-163/-165 - ¿Qué es eso? |
Aplicación | Interior y exterior |
Grado de protección | Protección IP65 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
Interfaz | N Mujer |
Potencia de manejo (watts, máximo) | 300 |
Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1200 |
Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 399 × 25 × 25 |
Peso neto(g) El | Las demás partidas |
Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 460 × 80 × 60 |
Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 480 × 445 × 275 |
Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
MOQ: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Supply Capacity: | 1000pcs per day |
350/380-6000MHz 4 Way N Divididor de energía femenino
Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de las categorías IIa y IV. |
Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Se trata de una serie de |
Impedancia (Ohm) | 50 |
VRSR | ≤ 13 |
Pérdida por división (dB) | ≤ 6 años0 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 11 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -155/ -160/-163/-165 - ¿Qué es eso? |
Aplicación | Interior y exterior |
Grado de protección | Protección IP65 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
Interfaz | N Mujer |
Potencia de manejo (watts, máximo) | 300 |
Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1200 |
Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 399 × 25 × 25 |
Peso neto(g) El | Las demás partidas |
Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 460 × 80 × 60 |
Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 480 × 445 × 275 |
Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |