| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 1000pcs per day |
350/380-6000MHz2¡ Qué bien!4.3-10FSeparador de energía
| Número de la parte | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Se trata de una serie de |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 125 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 3 años0 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 05 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -155/ -160/-163/-165 - ¿Qué es eso? |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 500 |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1500 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 318 × 25 × 25 |
| Peso neto(g) El | 550 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 420 × 80 × 40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 434 × 435 × 195 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Supply Capacity: | 1000pcs per day |
350/380-6000MHz2¡ Qué bien!4.3-10FSeparador de energía
| Número de la parte | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Se trata de una serie de |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | ≤ 125 |
| Pérdida por división (dB) | ≤ 3 años0 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 05 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -155/ -160/-163/-165 - ¿Qué es eso? |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | 4.3-10 Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 500 |
| Puntuación máxima de potencia (watts, máximo) | 1500 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 318 × 25 × 25 |
| Peso neto(g) El | 550 ± 20 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 420 × 80 × 40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 434 × 435 × 195 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |