| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Atenuador DC-4000MHz de 4,3-10 hombres a 4,3-10 mujeres
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo. | |||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-4000 | |||
| Impedancia (Ohm) | 50 | |||
| VRSR | ≤ 125 | |||
| Atenuación (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 04 | ± 04 | ± 04 | ± 04 |
| Interfaz | 4.3-10 Hombre - 4.3-10 Mujer | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplicación | En el interior | |||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 100 | |||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X150 | |||
| Dimensiones del embalaje (mm,L*W*H) | Las demás partidas de los demás componentes | |||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | |||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Atenuador DC-4000MHz de 4,3-10 hombres a 4,3-10 mujeres
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo. | |||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-4000 | |||
| Impedancia (Ohm) | 50 | |||
| VRSR | ≤ 125 | |||
| Atenuación (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 04 | ± 04 | ± 04 | ± 04 |
| Interfaz | 4.3-10 Hombre - 4.3-10 Mujer | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplicación | En el interior | |||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 100 | |||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X150 | |||
| Dimensiones del embalaje (mm,L*W*H) | Las demás partidas de los demás componentes | |||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | |||
![]()