MOQ: | 5 PCS |
Precio: | negotiable |
Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Supply Capacity: | 500 piezas por día. |
La carga de descarga de la unidad de control de la velocidad de corriente continua (DC-6GHz) es la carga de descarga de la unidad.
Es un buen VSWR.
- ¿ Qué?
- ¿ Qué? El objetivo de las medidas es:
Número de la parte | Las condiciones de las condiciones de trabajo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 |
Impedancia (Ohm) | 50 |
VRSR | ≤ 125 |
Aplicación | En el interior |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ + 80 |
Interfaz | N Mujer |
Potencia de manejo (watts, máximo) | 100 |
Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | Φ60X150 |
Dimensiones del embalaje(mm) (L × W × H) | Las demás partidas de los demás componentes |
Embalaje Tamaño del cartón ((mm) ((L×W×H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
Revisado | R1 |
MOQ: | 5 PCS |
Precio: | negotiable |
Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Supply Capacity: | 500 piezas por día. |
La carga de descarga de la unidad de control de la velocidad de corriente continua (DC-6GHz) es la carga de descarga de la unidad.
Es un buen VSWR.
- ¿ Qué?
- ¿ Qué? El objetivo de las medidas es:
Número de la parte | Las condiciones de las condiciones de trabajo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 |
Impedancia (Ohm) | 50 |
VRSR | ≤ 125 |
Aplicación | En el interior |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ + 80 |
Interfaz | N Mujer |
Potencia de manejo (watts, máximo) | 100 |
Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | Φ60X150 |
Dimensiones del embalaje(mm) (L × W × H) | Las demás partidas de los demás componentes |
Embalaje Tamaño del cartón ((mm) ((L×W×H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
Revisado | R1 |