| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
DC-6000MHz 30W Atenuador 4,3-10 Hombre a 4,3-10 Mujer![]()
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | ||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 | ||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||
| VRSR | ≤ 130 | ||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 07 | ± 08 | ± 15 |
| Interfaz | 4.3-10 Hombre - 4.3-10 Mujer | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplicación | En el interior | ||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 30 | ||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X50 | ||
| Dimensiones del embalaje¿Por qué no lo haces? | Las demás partidas del anexo 1 del presente Reglamento | ||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | Las demás partidas de los demás componentes | ||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
DC-6000MHz 30W Atenuador 4,3-10 Hombre a 4,3-10 Mujer![]()
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | ||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 | ||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||
| VRSR | ≤ 130 | ||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 07 | ± 08 | ± 15 |
| Interfaz | 4.3-10 Hombre - 4.3-10 Mujer | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplicación | En el interior | ||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 30 | ||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X50 | ||
| Dimensiones del embalaje¿Por qué no lo haces? | Las demás partidas del anexo 1 del presente Reglamento | ||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | Las demás partidas de los demás componentes | ||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||
![]()
![]()