| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
DC-6000MHz Atenuador de 50W de N hombre a N mujer![]()
Alta precisión de atenuación
Ola de baja altura
- ¿ Qué?El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos.
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | ||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 | ||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||
| VRSR | ≤ 130 | ||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 07 | ± 08 | ± 15 |
| Interfaz | N Hombre - N Mujer | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplicación | En el interior | ||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 50 | ||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X75 | ||
| Dimensiones del embalaje¿Por qué no lo haces? | Las demás partidas del anexo 1 | ||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
DC-6000MHz Atenuador de 50W de N hombre a N mujer![]()
Alta precisión de atenuación
Ola de baja altura
- ¿ Qué?El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos.
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | ||
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | El DC-6000 | ||
| Impedancia (Ohm) | 50 | ||
| VRSR | ≤ 130 | ||
| En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizará el método siguiente: | 10 | 20 | 30 |
| Tolerancia de atenuación (dB) | ± 07 | ± 08 | ± 15 |
| Interfaz | N Hombre - N Mujer | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Aplicación | En el interior | ||
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 50 | ||
| Dimensión (mm) ((L*W*H, excluido el conector) | Φ60X75 | ||
| Dimensiones del embalaje¿Por qué no lo haces? | Las demás partidas del anexo 1 | ||
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L*W*H) | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? | ||
![]()
![]()