| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
698-4200MHz 2in 2out N Conector híbrido femenino
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Las demás: |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | 1.25 |
| Acoplamiento (dB) | 3 |
| Pérdida de inserción (dB) | ± 1 |
| El aislamiento (dB) | 24 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 años. |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | N Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 300 |
| Puntuación de la potencia máxima (watts, máximo) | 1200 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 155.6*44*38 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 170*100*40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 520*360*105 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Payment Method: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
698-4200MHz 2in 2out N Conector híbrido femenino
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | Las demás: |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| VRSR | 1.25 |
| Acoplamiento (dB) | 3 |
| Pérdida de inserción (dB) | ± 1 |
| El aislamiento (dB) | 24 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 años. |
| Aplicación | Interior y exterior |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaz | N Mujer |
| Potencia de manejo (watts, máximo) | 300 |
| Puntuación de la potencia máxima (watts, máximo) | 1200 |
| Dimensión (mm) ((L×W×H, excluido el conector) | 155.6*44*38 |
| Dimensiones del embalaje (mm,L×W×H) | 170*100*40 |
| Embalaje Tamaño del cartón (mm,L×W×H) | 520*360*105 |
| Cumplimiento de la ROHS | - ¿ Qué? |
![]()
![]()